Description
?
Product ID:? ? ? ? ? ? ? BR2061004
Material:? ? ? ? ? ? ? ? ? Nylon
Pattern:? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Solid
Cup Shape:? ? ? ? ? ? ??3/4 Coverage
Closure Type:? ? ? ? ? Front Closure
Features:? ? ? ? ? ? ? ??Gathering. Breathable. No Show
Style:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Casual. Sexy
Occasion:? ? ? ? ? ? ? ??Daily. Outdoor Activities. Workout
Package included:
1 * Bra
Size Chart:
Tag Size |
US Size | Chest | EU Size |
? | cm | inch | ? | |
M | 36B 36C | 78-82cm |?30.7”-32.2” | 80B 80C |
L | 38B 38C | 83-87cm |?32.6”-34.2” | 85B 85C |
XL | 40B 40C | 88-92cm |?34.6”-36.2” | 90B 90C |
XXL | 42B 42C | 93-97cm |?36.5”-38.1” | 95B 95C |
3XL | 44B 44C | 98-102cm |?38.5”-40.1” | 100B 100C |
4XL | 46B 46C | 103-107cm |?40.5”-42.1” | 105B 105C |
Reviews
There are no reviews yet.