Description
?
Product ID:? ? ? ? ? ? ? BR2061001
Material:? ? ? ? ? ? ? ? ? Spandex. Nylon
Pattern:? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Solid
Cup Shape:? ? ? ? ? ? ? 3/4 Coverage
Closure Type:? ? ? ? ? Front Closure
Features:? ? ? ? ? ? ? ??Gathering. Breathable. No Show
Style:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Casual
Occasion:? ? ? ? ? ? ? ??Daily. Outdoor Activities. Workout
Package included:
1 * Bra
Size Chart:
Tag Size |
Chest | Fit For Cups |
cm | inch | ? | |
S | 70-74cm |?27.5”-29.1” | 32AA 32A 32B 34AA 34A |
M | 75-79cm |?29.5”-31.0” | 32C 34B 34C 36AA 36A? |
L | 80-85cm |?31.4”-33.4” | 36B 36C 38AA 38A 38B |
XL | 85-90cm |?33.4”-35.4” | 38C 40AA 40A 40B 42AA |
XXL | 90-95cm |?35.4”-37.3” | 42AA 42A 42B 42C 44AA |
3XL | 95-100cm |?37.3”-39.3” | 44A 44B 44C 46AA 46A |
4XL | 100-105cm |?39.3”-41.3” | 46B 46C 48AA 48A 48B |
5XL | 105-110cm |?41.3”-43.2” | 48C 50AA 50A 50B 50C |
Reviews
There are no reviews yet.