Description
?
Product ID:? ? ? ? ? ? ? MC2061199
Material:? ? ? ? ? ? ? ? ??Cotton. Linen
Pattern:? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Solid
Sleeve:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Short Sleeve
Neckline:? ? ? ? ? ? ? ? ?V-Neck
Closure Type:? ? ? ? ? ?Pullover
Season:? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Spring. Summer
Style:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Casual. Fashion. Simple
Occasion:? ? ? ? ? ? ? ? Daily. Outdoor Activities. Vacation. Street. Dating
Package included:
?1*Top+1*Pants
Size Chart:
Please allow 1-3 cm measured error.
Top:
?
Tag Size |
Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 66cm |?25.9” | 110cm |?43.2” | 46cm |?18.1” | 22cm |?8.6” |
M | 68cm |?26.7” | 115cm |?45.2” | 47cm |?18.5” | 23cm |?9.0” |
L | 70cm |?27.5” | 120cm |?47.2” | 48cm |?18.9” | 24cm |?9.4” |
XL | 72cm |?28.3” | 125cm |?49.1” | 49cm |?19.3” | 25cm |?9.8” |
XXL | 74cm |?29.1” | 130cm |?51.1” | 50cm |?19.7” | 26cm |?10.2” |
3XL | 76cm |?29.9” | 135cm |?53.1” | 51cm |?20.0” | 27cm |?10.6” |
?
?
Pants:
Tag Size |
Length | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 43cm |?16.9” | 81cm |?31.8” | 105cm |?41.3” |
M | 45cm |?17.7” | 85cm |?33.4” | 110cm |?43.2” |
L | 47cm |?18.5” | 89cm |?35.0” | 115cm |?45.2” |
XL | 49cm |?19.3” | 93cm |?36.5” | 120cm |?47.2” |
XXL | 51cm |?20.0” | 97cm |?38.1” | 125cm |?49.1” |
3XL | 53cm |?20.8” | 101cm |?39.7” | 130cm |?51.1” |
Reviews
There are no reviews yet.