Description
?
Product ID:? ? ? ? ? ? ??BT2051293
Material:? ? ? ? ? ? ? ? ? Cotton Blend
Pattern:? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Print
Season:? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Summer
Style:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Casual. Sport
Occasion:? ? ? ? ? ? ? ? ?Daily. Vacation. Holiday
Package included
1 * Pants
Size Chart
Please allow 1-3 cm measured error.
Size | Length | Waist | Hip |
S | 95cm | 37.4 in | 68cm | 26.8 in | 104cm | 40.9 in |
M | 96cm | 37.8 in | 72cm | 28.3 in | 109cm | 42.9 in |
L | 97cm | 38.2 in | 76cm | 29.9 in | 114cm | 44.9 in |
XL | 98cm | 38.6 in | 80cm | 31.5 in | 119cm | 46.9 in |
XXL | 99cm | 39.0 in | 84cm | 33.1 in | 124cm | 48.8 in |
3XL | 100cm | 39.4 in | 88cm | 34.6 in | 129cm | 50.8 in |
Reviews
There are no reviews yet.